Riceviamo e pubblichiamo a firma della società di gestione idrica SIE, un comunicato stampa, con l’elenco degli interventi sulla rete idrica nella città esagonale, effettuati nel mese di luglio, primo mese della gestione a cura della SIE.
Catania 03.08.2019
COMUNICATO
Alla cortese attenzione dell’associazione “Grammichele.eu”,
con La presente ci si pregia comunicare ai cittadini di Grammichele gli interventi di manutenzione eseguiti sulla rete idrica e fognaria nel corso del primo mese di gestione da parte della SIE.
Dall’esecuzione di questi e dei prossimi interventi ci si attende un graduale e costante miglioramento della qualità del servizio.
| INTERVENTI SU RETE IDRICA | |
| 1 | Via Svezia: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 2 | Via Falcone Borsellino 36 : intervento di manutenzione rete idrica. |
| 3 | Via Parigi: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 4 | Via Piano Corvo: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 5 | Via Costa Nunzia: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 6 | Via Aldo Moro: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 7 | Via Ettore Majorana: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 8 | Via Corvo Cominello : intervento di manutenzione rete idrica. |
| 9 | Via Cavour: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 10 | Via De Pretis: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 11 | Via Favarella intervento di manutenzione rete idrica. |
| 12 | Via Delle Esposizioni: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 13 | Via Raffaele Failla: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 14 | Via Vittorio Veneto: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 15 | Via dei Mille: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 16 | Via Glicine intervento di manutenzione rete idrica. |
| 17 | Via Spadolini: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 18 | Via Cacciatore delle Alpi: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 19 | Via Lussemburgo: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 20 | Via Platone: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 21 | Via Resistenza : intervento di manutenzione rete idrica. |
| 22 | Via Piave : intervento di manutenzione rete idrica. |
| 23 | Via Quintinio Sella intervento di manutenzione rete idrica. |
| 24 | Via Bettino Ricasoli: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 25 | Via Fiume presso civico 3i: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 26 | Via XX Settembre: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 27 | Via Emilio Greco: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 28 | Via San Nicolò: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 29 | Via Alfieri Presso Civico 34: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 30 | Piazza Michele La Ferla: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 31 | Via Cavour incrocio Via Svezia: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 32 | Via Corvo Comunello: intervento di manutenzione rete idrica. |
| 33 | Via Crispi presso civico 421: intervento di manutenzione rete idrica. |
| INTERVENTI SU RETE FOGNARIA | |
| 1 | Quartiere San Anna : intervento di disotturazione rete fognaria. |
| 2 | Via Zagara : intervento di disotturazione rete fognaria. |
| 3 | Via Vittorio Alfieri: intervento di disotturazione rete fognaria. |
| 4 | Via Zagaria : intervento di disotturazione rete fognaria. |
| 5 | Impianto di rilancio acque reflue contrada Conso : intervento di ripristino cavi energia elettrica dopo furto |
Foto di un tratto di condotta sostituita.

